Weer in San Diego
Clear (clear sky)
19 °C
Vochtigheid: 73% Druk: 1018 hPa Wind: 1 km/h NE
Huidige Weersverwachting voor San Diego
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 27 °C | 29 °C | 26 °C | 20 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | W | W | W | N | NE |
| Humidity | 73% | 68% | 59% | 32% | 53% | 63% | 77% | 79% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 18 °C | 26 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | S | SW | W | NE | SW |
| Humidity | 63% | 57% | 58% | 51% | 53% | 73% | 78% | 81% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | E | SE | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 86% | 77% | 90% | 74% | 70% | 73% | 71% | 69% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
few clouds |
scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | W | W | W | W | S |
| Humidity | 74% | 80% | 85% | 65% | 59% | 58% | 66% | 68% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
light rain |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | SE | W | W | W | SW |
| Humidity | 79% | 78% | 78% | 56% | 53% | 61% | 76% | 83% |
overcast clouds
scattered clouds
light rain
scattered clouds
few clouds